TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida para reservar y viajar del 15 de agosto al 16 de septiembre de 2025. *Transporte incluido significa que se otorga el traslado ida y vuelta al aeropuerto de llegada a los huéspedes que se hospeden un mínimo de 4 noches en los hoteles: Live Aqua Cancún, Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún All Inclusive Spa Resort, Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa, Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive, Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive & Spa y The Explorean Kohunlich durante la vigencia de esta promoción, reservación con 72 horas de anticipación antes de la llegada. Para las reservaciones de 4 noches en adelante en las suites Zen, Aqua, Adam, Tierra, Fuego y Luna en el hotel Live Aqua San Miguel de Allende, se incluye el transporte ida y vuelta desde el Aeropuerto de la Ciudad de México o desde los aeropuertos del Bajío o Querétaro. El porcentaje de descuento se aplicará sobre la tarifa pública con impuestos indicada en las páginas propiedad de Grupo Posadas. El porcentaje de descuento de cada hotel se encuentra publicado en la página fiestamericanatravelty.com/ofertas/patria. En hoteles en plan europeo, el descuento se aplicará únicamente sobre la tarifa por noche, no aplica en alimentos o bebidas. Para consultar disponibilidad en los hoteles, el cliente puede marcar al 800 504 5000 o ingresar datos de destino, número de huéspedes y fechas deseadas de estancia en los sitios web de Grupo Posadas, los cuales informarán al momento si existe disponibilidad. En caso de no haber fechas disponibles, el cliente deberá intentar fechas distintas. Estas promociones no aplican para reservaciones de más de 10 habitaciones en modalidad de grupos ni con otras promociones. La participación en esta promoción implica el conocimiento y comprensión por parte del Consumidor de los términos y condiciones que la rigen. Responsable de la promoción: Grupo Posadas, S.A.B. de C.V., Prolongación Paseo de la Reforma 1015. Piso 9. Torre A. Col. Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México. En caso de que exista algún inconveniente o duda respecto a la redención de tu beneficio, te podrás comunicar al correo electrónico de asistenciasclientes@posadas.com en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Para consultar las bases de esta promoción, es necesario ingresar al sitio fiestamericanatravelty.com/ofertas/patria. En los hoteles señalados en el sitio fiestamericanatravelty.com/ofertas/patria se otorgará hasta 50% de descuento en todos los consumos de comidas y cenas en centros de consumo o room service. Este descuento no aplica en desayunos o brunch.
![]() |
Hasta 12 meses sin intereses con Tarjetas Banamex |
Promoción válida para reservar y viajar del 15 de agosto al 16 de septiembre de 2025. Estas promociones no aplican para reservaciones de más de 10 habitaciones en modalidad de grupos ni con otras promociones. La participación en esta promoción implica el conocimiento y comprensión por parte del Consumidor de los términos y condiciones que la rigen. Responsable de la promoción: Grupo Posadas, S.A.B. de C.V., Prolongación Paseo de la Reforma 1015. Piso 9. Torre A. Col. Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México. En caso de que exista algún inconveniente o duda respecto a esta promoción, te podrás comunicar al correo electrónico de asistenciasclientes@posadas.com en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Meses sin intereses aplica en tarjetas de crédito Citibanamex, excepto tarjetas corporativas, monto mínimo de compra para hacer válido hasta 12 msi es de $5,000 pesos. No aplica con otras promociones y/o descuentos. Las tarjetas de crédito Banamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex S.A. de C.V., SOFOM, E.R., integrante del grupo financiero Banamex.
![]() |
Recibe hasta 6 meses sin intereses con Tarjetas American Express |
Promoción válida para reservar y viajar del 15 de agosto al 16 de septiembre de 2025. El porcentaje de descuento de cada hotel se encuentra publicado en la página https://www.fiestamericanatravelty.com/msi/. En hoteles en plan europeo, el descuento se aplicará únicamente sobre la tarifa por noche, no aplica en alimentos o bebidas. Las tarifas con todos los impuestos y cargos se mostrarán antes de que se realice la reservación. Tarifas exhibidas son por noche en ocupación doble e incluyen impuestos y cargos. Para revisar los hoteles participantes ingresa a https://www.fiestamericanatravelty.com/msi/. Para consultar disponibilidad en los hoteles, el cliente puede marcar al 800 504 5000 o ingresar datos de destino, número de huéspedes y fechas deseadas de estancia en los sitios web de Grupo Posadas, los cuales informarán al momento si existe disponibilidad. En caso de no haber fechas disponibles, el cliente deberá intentar fechas distintas. Estas promociones no aplican para reservaciones de más de 10 habitaciones en modalidad de grupos ni con otras promociones. La participación en esta promoción implica el conocimiento y comprensión por parte del Consumidor de los términos y condiciones que la rigen. Responsable de la promoción: Grupo Posadas, S.A.B. de C.V., Prolongación Paseo de la Reforma 1015. Piso 9. Torre A. Col. Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México. En caso de que exista algún inconveniente o duda respecto a esta promoción, te podrás comunicar al correo electrónico de asistenciasclientes@posadas.com en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Cuando compres en meses sin intereses, verifica en tu comprobante o voucher de compra que hayan aplicado la promoción y el número de meses correcto. CAT 0% sin IVA informativo. Meses sin intereses aplica para todas las tarjetas American Express emitidas en México, incluyendo La Tarjeta Santander American Express, La Tarjeta Vexi American Express y para Tarjetas Empresariales ("Tarjetas Corporativas") emitidas por American Express Company (México) S.A. de C.V. No aplica para Cuenta Centralizada para boletos de avión (La Plataforma American Express® “BIP Express” y American Express®) Corporate Gasoline Card, así como tampoco aplica para las siguientes Tarjetas emitidas por terceros bajo licencia de American Express (Tarjeta KEO PAYBACK American Express y Tarjetas Pagaflex American Express). La Tarjeta American Express deberá estar vigente y al corriente en sus pagos. Consulta términos y condiciones en el establecimiento. No aplica con otras promociones y/o descuentos. El monto mínimo de compra es de $5,000.00 M.N. Sujeto a aprobación. Para Tarjetas Corporativas, valida que el Programa de Tarjetas Corporativas se encuentre inscrito en el beneficio de meses sin intereses, llamando a la Unidad de Atención Especializada para Contactos Empresariales al 800 841 3880 de lunes a viernes de 8:30 a 19:00 horas
| HOTEL | HASTA 50% DE DESCUENTO | HASTA 20% ADICIONAL | TRANSPORTE INCLUIDO* | ALIMENTOS Y BEBIDAS |
MESES SIN INTERESES BANAMEX |
MESES SIN INTERESES AMEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Aqua Cancún | 25% | 15% | Sí | All Inclusive | Sí | Sí |
| Live Aqua Ciudad de México Bosques de las Lomas | 30% | 20% | - | 25% | Sí | Sí |
| Live Aqua Monterrey | 20% | 20% | - | 25% | - | Sí |
| Live Aqua Private Residences Los Cabos | 25% | - | Sí | - | Sí | - |
| Live Aqua San Miguel de Allende | 20% | 20% | Sí | 25% | - | Sí |
| Grand Fiesta Americana Ciudad de México Chapultepec | 30% | 20% | - | 25% | Sí | Sí |
| Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún All Inclusive Spa Resort | 25% | 15% | Sí | All Inclusive | Sí | Sí |
| Grand Fiesta Americana Guadalajara Country Club | 20% | 20% | - | 25% | - | Sí |
| Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa | 25% | 15% | Sí | All Inclusive | Sí | Sí |
| Grand Fiesta Americana Monterrey Valle | 30% | 20% | - | 25% | - | Sí |
| Grand Fiesta Americana Oaxaca | 20% | 20% | - | 25% | - | Sí |
| Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis | 20% | 20% | - | 25% | Sí | Sí |
| Grand Fiesta Americana Querétaro | 20% | 20% | - | 25% | Sí | Sí |
| Grand Fiesta Americana Sumiya Cuernavaca | 20% | 20% | - | 25% | - | - |
| Grand Fiesta Americana Veracruz | 20% | 20% | - | 25% | - | Sí |
| Casa Lucila Mazatlán Curamoria Collection | 50% | - | - | - | - | - |
| Celeste Beach Residences Huatulco Curamoria Collection | 50% | - | - | - | - | - |
| Dos Patios Querétaro Curamoria Collection | 20% | - | - | - | - | - |
| Huayacán Cuernavaca Curamoria Collection | 50% | - | - | - | - | - |
| Fiesta Americana Acapulco Villas | 50% | 15% | - | - | - | - |
| Fiesta Americana Aguascalientes | 30% | 20% | - | 25% | - | Sí |
| Fiesta Americana Cancún Villas | 50% | 15% | - | - | Sí | Sí |
| Fiesta Americana Ciudad de México Reforma | 20% | 20% | - | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive | 25% | 15% | Sí | All Inclusive | Sí | Sí |
| Fiesta Americana Cozumel All Inclusive | 50% | 15% | - | All Inclusive | Sí | Sí |
| Fiesta Americana Guadalajara | 30% | 20% | - | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Americana Hacienda Galindo Resort & Spa | 30% | 20% | - | 25% | - | Sí |
| Fiesta Americana Hacienda Ixtapan de la Sal | 30% | 20% | - | 25% | - | - |
| Fiesta Americana Hacienda San Antonio el Puente | 30% | 20% | - | 25% | - | Sí |
| Fiesta Americana Hermosillo | 20% | 20% | - | 25% | - | Sí |
| Fiesta Americana Mérida | 30% | 20% | - | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Americana México Satélite | 20% | 20% |
- | 25% | - | Sí |
| Fiesta Americana México Toreo | 30% | 20% | - | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Americana Monterrey Pabellón M | 20% | 20% | - | 25% | - | Sí |
| Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive & Spa | 25% | 15% | Sí | All Inclusive | - | Sí |
| Fiesta Americana Riviera Nayarit | 25% | 15% | - | All Inclusive | - | - |
| Fiesta Americana San Luis Potosí | 20% | 20% | - | 25% | - | Sí |
| Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto | 30% | 20% | - | 25% | - | Sí |
| The Explorean Cozumel | 50% | 15% | - | All Inclusive | Sí | Sí |
| The Explorean Kohunlich | 40% | 15% | Sí | All Inclusive | Sí | Sí |
| HOTEL | HASTA 30% DE DESCUENTO | HASTA 16% ADICIONAL | ALIMENTOS Y BEBIDAS |
MESES SIN INTERESES BANAMEX |
MESES SIN INTERESES AMEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiesta Inn Aeropuerto Ciudad de México | 20% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Aguascalientes | 20% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Aguascalientes Patio | 20% | 13% | 25% | - | - |
| Fiesta Inn Cancún Las Américas | 30% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Celaya Galerías | 30% | 13% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Centro Histórico Ciudad de México | 20% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Chetumal | 20% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Chihuahua Fashion Mall | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Ciudad del Carmen | 20% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Ciudad Juárez | 30% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Coatzacoalcos | - | - | 25% | - | - |
| Fiesta Inn Colima | 20% | 13% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Cuautitlán | 30% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Cuernavaca | 30% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Culiacán | 30% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Ecatepec | 20% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Guadalajara Aeropuerto | 20% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Guadalajara Expo | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Guadalajara Periférico Poniente | 30% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Insurgentes Sur | 20% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Insurgentes Viaducto | 20% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn León | 30% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Los Mochis | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Mazatlán Zona Dorada | 30% | 13% | 25% | - | - |
| Fiesta Inn Mérida | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Mexicali | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Monclova | 30% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Monterrey Fundidora | 20% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Monterrey La Fe | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Monterrey Tecnológico | 20% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Monterrey Valle | 30% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Morelia Altozano | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Nogales | 30% | 13% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Oaxaca | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Pachuca Gran Patio | 30% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Parque Puebla | 20% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Periférico Sur | 20% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Playa del Carmen | 30% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Plaza Central Aeropuerto | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Poza Rica | 20% | - | 25% | Sí | - |
| Fiesta Inn Puebla Las Ánimas | 30% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Puerto Vallarta Isla | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Querétaro | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Querétaro Centro Sur | 20% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Saltillo | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn San Luis Potosí Glorieta de Juárez | 20% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Silao Puerto Interior | 20% | 13% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Tampico | 20% | - | 25% | Sí | - |
| Fiesta Inn Tepic | 30% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Tijuana Otay Aeropuerto | 30% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Tlalnepantla | 20% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Toluca Centro | 20% | 13% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Toluca Tollocan | 20% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Torreón Galerías | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Tuxtla Fashion Mall | 20% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Tuxtla Gutiérrez | 30% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Veracruz Boca del Río | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Veracruz Malecón | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Villahermosa Cencali | 20% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Xalapa | 30% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Zacatecas | 30% | 13% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Loft Ciudad del Carmen | 30% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Loft Monterrey La Fe | 20% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Loft Querétaro | 20% | 13% | 25% | - | - |
| Fiesta Inn Express Chihuahua | 20% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Express Ciudad de México Fórum Buenavista | 30% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Express Ciudad Obregón | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Express Durango | 30% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Express Hermosillo | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Express Monterrey Centro | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Express Naucalpan | 30% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Express Nuevo Laredo | 20% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Express Perinorte | 20% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Express Puebla FINSA | 30% | 13% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Express Puebla Explanada | 20% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Fiesta Inn Express Querétaro Constituyentes | 20% | 16% | 25% | - | Sí |
| Fiesta Inn Express San Luis Potosí Oriente | 30% | 16% | 25% | - | Sí |
| HOTEL | HASTA 30% DE DESCUENTO | HASTA 16% ADICIONAL | ALIMENTOS Y BEBIDAS |
MESES SIN INTERESES BANAMEX |
MESES SIN INTERESES AMEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamma Ciudad de México Santa Fe | 30% | 16% | 25% | - | Sí |
| Gamma Ciudad Juárez | 30% | - | 25% | - | Sí |
| Gamma Colima Garden | 30% | - | - | - | - |
| Gamma Cuernavaca Puerta Paraíso | 30% | - | - | - | - |
| Gamma Durango Plaza Vizcaya | 30% | - | - | - | - |
| Gamma Mazatlán The Inn Centro Histórico | 20% | 16% | 25% | - | - |
| Gamma Mérida El Castellano | 20% | - | 25% | - | - |
| Gamma Monterrey Gran Hotel Ancira | 20% | - | 25% | - | - |
| Gamma Monterrey Rincón de Santiago | 20% | - | 25% | - | - |
| Gamma Morelia Beló | 20% | - | 25% | - | - |
| Gamma Morelia Vista Bella | 20% | - | 25% | - | - |
| Gamma Orizaba Grand Hotel de France | 20% | - | 25% | - | - |
| Gamma Pachuca | 30% | 16% | 25% | Sí | Sí |
| Gamma Puebla Señorial Centro | 30% | - | - | - | - |
| Gamma Plaza Ixtapa | 30% | - | - | - | - |
| Gamma Querétaro | 30% | - | - | - | - |
| Gamma Tampico | 20% | - | - | - | - |
| Gamma Villahermosa Centro Histórico | 30% | - | - | - | - |
| Gamma Xalapa Nubara | 20% | - | - | - | - |
| HOTEL | TARIFAS DESDE | HASTA 15% DE DESCUENTO | DESAYUNO INCLUIDO | MESES SIN INTERESES BANAMEX |
MESES SIN INTERESES AMEX |
|---|---|---|---|---|---|
| one Acapulco Costera | $1,960 | 15% | Sí | - | - |
| one Acapulco Diamante | $1,845 | 15% | Sí | - | - |
| one Aguascalientes San Marcos | $925 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Aguascalientes Sur | $880 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Cancún Centro | $1,385 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Chihuahua Fashion Mall | $1,165 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Chihuahua Norte | $930 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Ciudad del Carmen Concordia | $1,145 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Ciudad de México Alameda | $1,270 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Ciudad de México La Raza | $1,225 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Ciudad de México Patriotismo | $1,615 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Ciudad de México Periférico Sur | $1,385 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Coatzacoalcos Fórum | $915 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Cuautitlán | $1,280 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Cuernavaca | $1,510 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Culiacán Fórum | $1,385 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Durango | $1,050 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Guadalajara Centro Histórico | $1,455 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Guadalajara Expo | $1,155 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Guadalajara Periférico Norte | $1,225 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Guadalajara Periférico Poniente | $1,155 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Guadalajara Tapatío | $1,270 | 15% | Sí | - | Sí |
| one La Paz | $1,845 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Irapuato | $1,440 | 15% | Sí | - | - |
| one León Poliforum | $1,000 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Morelia | $1,250 | 15% | Sí | - | - |
| one Mazatlán | $1,315 | 15% | Sí | - | - |
| one Mexicali | $1,525 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Monclova | $1,155 | 15% | Sí | - | - |
| one Monterrey Aeropuerto | $1,730 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Monterrey Tecnológico | $1,500 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Oaxaca Centro | $1,845 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Puebla Angelópolis Periférico | $925 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Puebla FINSA | $925 | 15% | Sí | - | - |
| one Puebla Serdán | $925 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Puerto Vallarta Aeropuerto | $1,385 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Querétaro Aeropuerto | $1,160 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Querétaro Centro Sur | $1,160 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Querétaro Plaza Galerías | $1,045 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Salina Cruz | $925 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Saltillo Aeropuerto | $1,455 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Saltillo Derramadero | $1,385 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one San Luis Potosí Glorieta Juárez | $1,040 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Silao | $810 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Tapachula | $1,500 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Tijuana Otay | $1,640 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Toluca Aeropuerto | $1,200 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Villahermosa Centro | $870 | 15% | Sí | - | Sí |
| one Villahermosa 2000 | $1,260 | 15% | Sí | Sí | Sí |
| one Xalapa Las Ánimas | $995 | 15% | Sí | - | Sí |